2019-09-18
Schur Flexibles
GEP House
16
wynik
2
Schur Flexibles
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Marcin Skalski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norbert Darzecki | 3 | 3 | 0 | 0 |
Szymon Porawski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Horbik | 4 | 1 | 0 | 0 |
Filip Weber | 4 | 4 | 0 | 0 |
Piotr Musiałowski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonasz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEP House
zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|