2019-10-23
Radcowie
GEP House
4
wynik
1
Radcowie
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Micha艂 Feledziak | 0 | 0 | 0 | 0 |
S艂awomir Parus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Jakoktochce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Smejda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Po艣piech | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Kurasiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Paw艂owski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamil Ekiert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Niedzia艂kowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
GEP House
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Leszek Banaszak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz St臋czniewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Skura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Kap艂on | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Janicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw S | 0 | 0 | 0 | 0 |