2007-02-26
JOT-TE
KCI Group
2
wynik
4
JOT-TE
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Filip Meller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Stachecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Ku藕niak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Strzy偶ewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Marcinkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Krzy艣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Gratkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCI Group
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Pawe艂 Borowczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Koczorowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adam Jemio艂o | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les艂aw Kolasi艅ski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr 呕ydownik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Adamczyk | 1 | 0 | 0 | 0 |