2012-05-28
Radcowie Prawni
S臋dziowie Seniorzy
9
wynik
1
Radcowie Prawni
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Grzegorz Bartkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marian Weso艂owski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Dawidowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Feledziak | 3 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Bogaczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Kuli艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Trze艣niewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Ludek | 0 | 0 | 0 | 0 |
S艂awomir Parus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rados艂aw Buchowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Poszwi艅ski | 1 | 0 | 0 | 0 |
S臋dziowie Seniorzy
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Rados艂aw Maciuszarek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Strach | 0 | 0 | 0 | 0 |
S艂awomir Szyma艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr G贸recki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Gardzewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryszard Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |