2005-10-17
Wavin Metalplast
TVP3 Poznan
8
wynik
1
Wavin Metalplast
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz Helsner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miros艂aw Torcha艂a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 艁臋szczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Bia艂kiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Silski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Orlik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Jopek | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krak贸wka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Siekierski | 1 | 0 | 0 | 0 |
TVP3 Poznan
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Daniel Paj膮czkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Adamczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Pola艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Czajka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Go艂臋bowski | 1 | 0 | 0 | 0 |