2016-06-29
FLEXLINK
Pomartech
7
wynik
3
FLEXLINK
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Roman Golicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rados艂aw Dyrda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Jakubowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Kirchner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Roszyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz 艢miglak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arek Arenz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Golak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomartech
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Tomasz Bednarek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Ibusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karol Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |