2016-05-30
GEP House
Schur Flexibles
1
wynik
6
GEP House
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaudiusz Kap艂on | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Skura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Kap艂on | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Kuchci艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Wich艂acz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz St臋czniewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Morawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Kozio艂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Olejniczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Witoszy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Hubert Koz艂owski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomek Anders | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lisiecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Adamski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |