2017-05-15
Aplikanci Adwokaccy
Palestra
3
wynik
4
Aplikanci Adwokaccy
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Chomicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Ma艂kiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Rajewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Styczniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Ma艅ke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szynwelski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Rajwicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Korbski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaros艂aw Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestra
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
艁ukasz Cie艣lak | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Mieloch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kotli艅ski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bajon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Majda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Antkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |