2010-10-11
Lan-Bud
System Mecenas Poznan
3
wynik
8
Lan-Bud
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
S艂awomir 艁ukasik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Rzepka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Sangowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zdzis艂aw Szlapkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz B膮k | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Alankiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Landowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Karpi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin B膮kowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Spaczy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Dworzy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Tomkiweicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kotecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
System Mecenas Poznan
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Sebastian Dultz | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Budzi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej 艁aszy艅ski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Fr膮ckowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kruszczy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Dudziak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czubi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |