2011-09-26
Policja
Komornicy
4
wynik
1
Policja
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Ernest Sza艂achowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Stachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Maciejewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miros艂aw Gil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Olczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Jag艂owiski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Lubczy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komornicy
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Artur Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Bankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Krzakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gromadzi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Barczy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |