2011-10-12
Policja
Adwokaci
3
wynik
6
Policja
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Ernest Sza艂achowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Stachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Kru偶owski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miros艂aw Gil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Olczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Sygnecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Wolniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adwokaci
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Jakub Antkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gronek | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bartkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Batrek Majda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bajon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Miko艂ajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |