2013-02-11
FPS Poznan
PCSS
4
wynik
5
Zawodnik meczu: Daniel Szarata (FPS Pozna艅), Bramkarz meczu: Artur Juszczyk (PCSS), Asysty: FPS - Krzsztof Mamot (1), Dariusz Rojek (1), Maciej Popiel (1), PCSS - Julo Pukacki (1).
FPS Poznan
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Przemys艂aw Suchorski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mamot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Rychlik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaros艂aw Januchowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Szaranek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Rojek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof 艁awicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Zielazek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek 艁ojko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Szarata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wolniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Popiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Szarata | 4 | 0 | 0 | 0 |
PCSS
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Darek Czapka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Dziubecki | 1 | 0 | 1 | 0 |
Micha艂 Jagielski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Jeschke | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Juszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juliusz Pukacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zawada | 1 | 0 | 0 | 0 |