2009-06-01
ZETO
Eurocash
15
wynik
1
ZETO
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Micha艂 Bagi艅ski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Gniza | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Rybarczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
S艂awomir Warszaj艂o | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Piechura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 J贸zefiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Kosikowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eurocash
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Tomasz Brencz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Ko艂akowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Antkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Babi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |