2016-10-05
Schur Flexibles
Eurocash
8
wynik
2
Schur Flexibles
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lisiecki | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Zieli艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kmie膰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Paw艂owski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wo藕ny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurocash
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Tomasz Brencz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stolarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Dorywalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Antkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Kurasiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Alaborski | 0 | 0 | 0 | 0 |