2016-10-11
Nivea BMP
PEFS
16
wynik
4
Nivea BMP
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Filipiak | 4 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Trawi艅ski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Maik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Czerniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Serba | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karol Jachowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Ochla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Narzekalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEFS
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Maciej Kielar | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paul Newsham (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kochaniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryderyk Bosboom | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Tobis | 1 | 0 | 0 | 0 |