2016-10-06
PKO Bank Polski
ADAO Outsourcing
3
wynik
3
PKO Bank Polski
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Przemys艂aw Marchwicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mendyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kleczkowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szyma艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Symo艂on | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Zieli艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Szlupek | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAO Outsourcing
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Tomasz Klimek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bortkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wrzosek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Czembrowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Owczarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Jacolik | 1 | 0 | 0 | 0 |