2016-11-22
OSTC Poznan
PwC
11
wynik
1
OSTC Poznan
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Mateusz Krysiak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gembicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Sor贸bka | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Dubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart艂omiej Misterski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Dudek | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bart艂omiej Perekitko | 0 | 0 | 0 | 0 |
PwC
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Adrian Lisaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart艂omiej Granowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Dryjski | 0 | 0 | 0 | 0 |