2006-11-23
Wyborowa S.A.
Abedik
4
wynik
7
Wyborowa S.A.
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
艁ukasz Matuszewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rydjan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Szajstek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kupi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Starczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz G贸rny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bia艂as | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Gut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kulecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abedik
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Jakub Paruszewski | 4 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Wojtkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Drajer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Panke | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Giera艂ka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Gr臋bowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |