2018-01-26
EY
Anecoop Polska
8
wynik
3
Asysty: EY - Pawe艂 Skalski (2). Anecoop Polskia - Piotr Kamieniarz (1), 艁ukasz Zdeb (1).
EY
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Edward Gor膮cy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Potrawiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ku藕mi艅ski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bogusz Ochocki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin 艢wiacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lesi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Andrzejczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonart Tworak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Golmanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaros艂aw Gryp | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anecoop Polska
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Dawid Jackowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kamieniarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 艁awniczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Zdeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arek Kielichowski | 2 | 0 | 0 | 0 |