2013-10-14
Komornicy
S臋dziowie
8
wynik
1
Komornicy
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Artur Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jeremek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Wojtaszak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Witold Forycki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz 殴r贸delny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Cielewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gromadzi艅ski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Bankiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Dering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Cielewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Matoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Barczy艅ski | 1 | 0 | 0 | 0 |
S臋dziowie
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Kamil Stefanowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Geisler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ha艂ka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Soli艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kubicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof St臋pniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 |