2006-02-10
Marciniak Nowax
Kulczyk Tradex
1
wynik
8
Marciniak Nowax
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Dariusz Koz艂owski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Nowak | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Jask贸lski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz R贸偶ewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wenskowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiusz Markwitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulczyk Tradex
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Jakub Sobisiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szadziul | 2 | 0 | 2 | 1 |
Dariusz Berdych | 2 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Wojtkowiak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Nafalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Grien | 0 | 0 | 0 | 0 |