2006-02-20
DECORA
Kulczyk Tradex
5
wynik
5
DECORA
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Nawrocki | 1 | 0 | 1 | 0 |
Przemys艂aw Miesi膮c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rados艂aw 呕mijewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skrobich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Zyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Warszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Muszy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Skrobich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Czwojdrak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulczyk Tradex
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Dawid Szadziul | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maciej Grien | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Wojtkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sobisiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Ka藕mierczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin W臋grzynowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Berdych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Nafalski | 0 | 0 | 0 | 0 |