2010-03-10
PMT
PCSS
7
wynik
3
PMT
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Micha艂 Sierant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rybczy艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miros艂aw Kahl | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Olszanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Ko艂odziejczak | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Krakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart艂omiej Dudka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miko艂aj Grudzi艅ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Manyc | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCSS
zawodnik | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Pawe艂 Jeschke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Dziubecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zawada | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Kosiedowski | 0 | 0 | 0 | 0 |