• Jesienna Liga BSA 2023
  • Ostatnie wyniki:
    • 2006.01.26 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - Solaris Bus 5:3
    • 2006.01.27 ROTI - PBG SA 11:7
    • 2006.02.03 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - PBG SA 7:4
    • 2006.02.07 Solaris Bus - ROTI 7:2
    • 2006.02.15 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - ROTI 6:4
    • 2006.02.15 Maga - PBG SA 6:2

Bowling ZIMA 2010 - strikes

zawodnik dru偶yna mecze gry strikes/gr臋
Piotr Szumski Auto Watin 9 18 3.5
Maciej Broda Bergolin Coatings 9 18 3.06
Filip Paw艂owski PBS 1 2 3
Pawe艂 Majewski Tesgas 6 12 3
Maciej Jarzyna TP S.A. 9 18 2.94
Waldemar Kluj PBG 9 18 2.89
Maciej Hajder Bergolin Coatings 9 18 2.67
Maciej Go艂膮bek Lech BW 9 18 2.56
Rajmund Goli艅ski TP S.A. 7 13 2.46
艁ukasz Czajka Auto Watin 9 18 2.44
Artur Lehman Auto Watin 8 16 2.44
Krzysztof Jamro偶ek TP S.A. 8 14 2.43
Karol Nawrot Auto Watin 9 18 2.39
Jacek Dziuba TP S.A. 3 6 2.33
Alex Dragason Bergolin Coatings 5 10 2.3
Piotr Szostak PBS 6 7 2.29
Andrzej 艁yko PBS 7 14 2.29
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 2.28
Dariusz Flis Tesgas 6 12 2.25
Marcin Dymek Tesgas 8 16 2.19
S艂awomir Mydlarz Bergolin Coatings 8 16 2.19
Wojciech Tyburski PBG 8 16 2.19
Mariusz Antoniuk Roben 6 12 2.17
Krzysztof Wilczek Lech BW 9 18 2.17
Marek Jad偶yn Bergolin Coatings 9 18 2.11
Artur Lema艅ski PBG 8 16 2.06
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 2.06
Krzysztof Otto TP S.A. 1 1 2
Pawe艂 Ksia偶kiewicz Tesgas 1 2 2
Piotr Nazwalski TP S.A. 9 17 2
Ireneusz Przybylski Tesgas 1 2 2
Tomasz Struski PBG 9 18 1.89
Beata Sypniewska Lech BW 9 18 1.89
Miko艂aj Szumski Auto Watin 9 18 1.83
Pawe艂 Myszczyszyn BZ WBK 6 12 1.75
Pawe艂 Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 1.75
Wojciech Cha艂upka Lech BW 6 11 1.73
Tomasz Kr贸lak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 1.72
Maciej Szczygielski PBG 9 18 1.72
Micha艂 Urba艅ski BZ WBK 3 6 1.67
Miczys艂aw Zab艂ocki Roben 5 10 1.6
Piotr Majewski Tesgas 6 12 1.58
Marcin Pluci艅ski PBS 8 15 1.53
Tomasz Ciudzi艂o BZ WBK 1 2 1.5
Marcin Depa Roben 3 6 1.5
Jakub Adamczyk PBG 1 2 1.5
Piotr Jezi艅ski Tesgas 2 4 1.5
Pawe艂 Sypniewski Lech BW 7 14 1.5
Patryk Nowicki PBS 1 2 1.5
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 1.5
Tomasz Urbaniak Lech BW 5 9 1.44
艁ukasz Ko藕li艅ski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 1.33
Artur Andrzejewski Tesgas 2 4 1.25
Mieczys艂aw Gozdek Tesgas 2 4 1.25
Sylwia Wojkowska TP S.A. 5 5 1.2
Karol Jeleniewski BZ WBK 5 10 1.2
El偶bieta Gerke TP S.A. 5 5 1.2
Tomasz Je偶yk PBS 9 17 1.18
Jarek Fr膮ckowiak Roben 6 12 1.17
El偶bieta Biernat BZ WBK 2 4 1
Marcin Witkowski PBS 1 2 1
Mariusz Ruta Roben 2 4 1
Dariusz Nogaj Roben 5 10 1
Natalia Smoli艅ska Tesgas 1 2 1
Anna Maciejewska BZ WBK 1 2 1
Krzysztof Jeleniewski BZ WBK 7 14 1
Robert Nowicki PBS 4 5 1
Dariusz M膮droszyk TP S.A. 1 1 1
Maciej Koz艂owski TP S.A. 1 2 1
Grzegorz W贸jcicki Lech BW 1 2 1
Tadeusz Paczkowski Tesgas 1 2 1
Beata Luty TP S.A. 2 2 1
Angelika Witkowska PBS 9 18 0.94
Ma艂gorzata Jakubowicz Tesgas 6 12 0.92
Emilia Siarkiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 0.75
Beata Mazur TP S.A. 3 3 0.67
Pawe艂 Ku藕niewski Roben 6 12 0.58
Dorota Piecha BZ WBK 1 2 0.5
Marcin Pietrewicz BZ WBK 1 2 0.5
Marek Sobczak BZ WBK 1 2 0.5
Magda Pograniczna BZ WBK 1 2 0.5
Katarzyna 呕o艂膮dkiewicz BZ WBK 1 2 0.5
Dawid Rzempowski BZ WBK 1 2 0.5
Joanna Sienkewicz BZ WBK 1 2 0.5
Dagmara Paprocka PBS 1 2 0.5
Agnieszka Kaczy艅ska Roben 1 2 0.5
Krzysztof Jankowski Roben 2 4 0.5
Magdalena Prentka PBS 1 2 0.5
Artur Kopiec Roben 1 2 0.5
Magdalena Bartkowiak Tesgas 1 2 0.5
Micha艂 Olejnik BZ WBK 1 2 0.5
Justyna Pietrzykowska BZ WBK 1 2 0.5
艁ucja Kami艅ska Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 0.33
Marcin Pawlik Roben 2 4 0.25
Asia Depa Roben 3 6 0.17
Tomasz Rzepczyk BZ WBK 2 4 0
Beata Podleska BZ WBK 1 2 0
Iwona Kr贸lik Tesgas 1 2 0
Ma艂gorzata Weso艂owska Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 0
Pawe艂 Kaczy艅ski Roben 1 2 0
Hanna Gajewska PBG 1 2 0
Renata Rzempowska BZ WBK 3 6 0
Marek Zboro艅 TP S.A. 3 3 0
Iwona Pikuta PBS 1 2 0

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Roti-Ten
3:3
FlexLink
2.
Arka Strong
9:1
PKO BP
3.
KREMIKI
19:2
HALEON
4.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
5.
FlexLink
5:2
HALEON

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24