Bowling ZIMA 2011 - Grupa A1 - tydzie艅 4

A1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Eurocash
TP S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Carlsberg ASC
Auto Watin
Arvato
1 Eurocash 4 12 4478 3569 X1139 : 11051059 : 8281123 : 7971157 : 839
2 TP S.A. 4 9 4622 3955 1105 : 1139X1122 : 10341168 : 10181227 : 764
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 9 4185 3383 1034 : 1122X1113 : 7001079 : 801959 : 760
4 Carlsberg ASC 4 3 3414 4078 828 : 10591018 : 1168700 : 1113X868 : 738
5 Auto Watin 4 3 3097 4063 797 : 1123764 : 1227801 : 1079X735 : 634
6 Arvato 4 0 2971 3719 839 : 1157760 : 959738 : 868634 : 735X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP