Bowling ZIMA 2011 - Grupa A1 - tydzie艅 5

A1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Eurocash
TP S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Carlsberg ASC
Auto Watin
Arvato
1 Eurocash 5 15 5566 4646 X1139 : 11051088 : 10771059 : 8281123 : 7971157 : 839
2 TP S.A. 5 12 5762 4701 1105 : 1139X1122 : 10341168 : 10181227 : 7641140 : 746
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 9 5262 4471 1077 : 10881034 : 1122X1113 : 7001079 : 801959 : 760
4 Carlsberg ASC 5 6 4228 4814 828 : 10591018 : 1168700 : 1113X814 : 736868 : 738
5 Auto Watin 5 3 3833 4877 797 : 1123764 : 1227801 : 1079736 : 814X735 : 634
6 Arvato 5 0 3717 4859 839 : 1157746 : 1140760 : 959738 : 868634 : 735X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP