Pi艂ka no偶na Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019 - tydzie艅 6

Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Schur Flexibles
Palestra
FlexLink
Komornicy
OSTC Pozna艅
Radcowie
Przelewy24
S臋dziowie
PKO BP
Inline Poland
1 Mat-Oil 6 18 45 18 X9:64:39:54:37:112:0
2 Schur Flexibles 6 15 70 12 X6:14:12:516:213:229:1
3 Palestra 7 15 50 22 6:91:6X6:53:22:07:025:0
4 FlexLink 7 13 42 15 3:41:4X3:36:06:24:219:0
5 Komornicy 6 12 34 25 5:95:25:6X7:49:43:0
6 OSTC Pozna艅 7 10 43 23 3:42:33:34:7X5:25:121:3
7 Radcowie 7 9 31 19 0:20:62:5X6:32:33:018:0
8 Przelewy24 5 6 37 30 2:162:63:6X11:119:1
9 S臋dziowie 6 3 9 38 1:72:130:72:41:53:2X
10 PKO BP 6 3 8 56 0:120:194:90:31:11X3:2
11 Inline Poland 7 0 7 118 1:290:250:33:210:181:192:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP