Pi艂ka no偶na Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019 - tydzie艅 7

Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Schur Flexibles
Palestra
FlexLink
Radcowie
Komornicy
OSTC Pozna艅
Przelewy24
S臋dziowie
PKO BP
Inline Poland
1 Mat-Oil 7 21 49 19 X9:64:39:54:34:17:112:0
2 Schur Flexibles 7 18 84 16 X6:14:12:514:416:213:229:1
3 Palestra 8 18 59 25 6:91:6X2:06:53:27:09:325:0
4 FlexLink 7 13 42 15 3:41:4X6:03:36:24:219:0
5 Radcowie 8 12 38 20 0:20:6X7:12:56:32:33:018:0
6 Komornicy 7 12 35 32 5:95:25:61:7X7:49:43:0
7 OSTC Pozna艅 8 10 47 37 3:44:142:33:35:24:7X5:121:3
8 Przelewy24 6 6 38 34 1:42:162:63:6X11:119:1
9 S臋dziowie 7 6 31 41 1:72:130:72:43:21:5X22:3
10 PKO BP 7 3 11 65 0:123:90:190:34:91:11X3:2
11 Inline Poland 8 0 10 140 1:290:250:180:33:211:193:222:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP