Pi艂ka no偶na Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019 - tydzie艅 8

Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Schur Flexibles
Mat-Oil
Palestra
Komornicy
FlexLink
Radcowie
OSTC Pozna艅
S臋dziowie
Przelewy24
PKO BP
Inline Poland
1 Schur Flexibles 8 21 103 16 X6:12:54:114:413:216:219:029:1
2 Mat-Oil 8 21 51 23 X9:69:54:32:44:37:14:112:0
3 Palestra 9 21 66 28 1:66:9X6:57:32:03:27:09:325:0
4 Komornicy 9 18 52 43 5:25:95:6X1:77:45:412:79:43:0
5 FlexLink 9 16 75 23 1:43:43:7X6:03:34:26:219:030:1
6 Radcowie 9 15 42 22 4:20:27:10:6X2:52:36:33:018:0
7 OSTC Pozna艅 9 13 54 42 4:143:42:34:73:35:2X5:17:521:3
8 S臋dziowie 9 9 41 46 2:131:70:74:52:43:21:5X6:022:3
9 Przelewy24 9 6 50 59 2:161:47:122:63:65:70:6X11:119:1
10 PKO BP 8 3 11 84 0:190:123:94:90:190:31:11X3:2
11 Inline Poland 9 0 11 170 1:290:250:31:300:183:213:221:192:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP