Pi艂ka no偶na Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019 - tydzie艅 9

Pi艂ka No偶na - Powietrze Gr A 2019

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Schur Flexibles
Mat-Oil
Palestra
FlexLink
OSTC Pozna艅
Komornicy
Radcowie
S臋dziowie
Przelewy24
PKO BP
Inline Poland
1 Schur Flexibles 10 27 115 21 X7:26:14:114:42:55:313:216:219:029:1
2 Mat-Oil 10 24 56 30 2:7X9:64:34:39:52:47:14:112:03:0
3 Palestra 10 24 76 30 1:66:9X7:33:26:52:07:010:29:325:0
4 FlexLink 10 19 79 26 1:43:43:7X3:34:36:04:26:219:030:1
5 OSTC Pozna艅 11 19 70 44 4:143:42:33:3X4:7
3:0
5:25:17:513:221:3
6 Komornicy 11 18 55 50 5:25:95:63:47:4
0:3
X1:75:412:79:43:0
7 Radcowie 10 15 45 27 3:54:20:20:62:57:1X2:36:33:018:0
8 S臋dziowie 10 12 50 46 2:131:70:72:41:54:53:2X6:09:022:3
9 Przelewy24 10 6 52 69 2:161:42:102:65:77:123:60:6X11:119:1
10 PKO BP 10 3 13 106 0:190:123:90:192:134:90:30:91:11X3:2
11 Inline Poland 10 0 11 173 1:290:30:251:303:210:30:183:221:192:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP