Pi艂ka no偶na Halowa Pi艂ka No偶na - Jesie艅 2021 - Grupa Halowa Pi艂ka No偶na Gr A - tydzie艅 12

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Przyjaciele z Boiska
Roti-Ten
Nivea BMP
Arka Strong
Mat-Oil
Palestra
Przelewy24
TTS
PKO BP
Siepomaga.pl
Eurocash
1 Przyjaciele z Boiska 10 30 85 28 X7:26:217:74:26:53:011:37:112:512:1
2 Roti-Ten 10 21 59 34 2:7X3:16:510:51:43:67:14:18:315:1
3 Nivea BMP 10 21 53 30 2:61:3X10:32:15:33:011:46:85:08:2
4 Arka Strong 10 21 70 62 7:175:63:10X5:25:48:78:55:112:812:2
5 Mat-Oil 10 18 56 30 2:45:101:22:5X5:24:29:313:112:13:0
6 Palestra 10 18 47 33 5:64:13:54:52:5X5:24:210:27:53:0
7 Przelewy24 10 11 51 42 0:36:30:37:82:42:5X7:75:510:012:4
8 TTS 10 10 62 63 3:111:74:115:83:92:47:7X10:37:120:2
9 PKO BP 10 7 29 71 1:71:48:61:51:132:105:53:10X2:85:3
10 Siepomaga.pl 10 6 35 75 5:123:80:58:121:125:70:101:78:2X4:0
11 Eurocash 10 0 15 94 1:121:152:82:120:30:34:122:203:50:4X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP