• Jesienna Liga BSA 2023
  • Ostatnie wyniki:
    • 2006.01.26 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - Solaris Bus 5:3
    • 2006.01.27 ROTI - PBG SA 11:7
    • 2006.02.03 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - PBG SA 7:4
    • 2006.02.07 Solaris Bus - ROTI 7:2
    • 2006.02.15 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - ROTI 6:4
    • 2006.02.15 Maga - PBG SA 6:2

Bowling ZIMA 2009 - Grupa A - tydzie艅 10

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Winkiel
BZ WBK Leasing
Bergolin Coatings
Lech BW
Auchan Komorniki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
PBS
Tesgas
Abedik
PBG
Roben
1 Winkiel 10 30 12797 10074 X1390 : 11421483 : 14711355 : 12761433 : 11671454 : 10511452 : 10671320 : 9941337 : 893200 : 01373 : 1013
2 BZ WBK Leasing 10 24 12319 10762 1142 : 1390X1278 : 12151271 : 12791340 : 11251182 : 11351416 : 10951121 : 956956 : 7311269 : 11681344 : 668
3 Bergolin Coatings 10 21 11996 10113 1471 : 14831215 : 1278X1247 : 12231309 : 9781426 : 11831333 : 10381298 : 1048953 : 1075200 : 01544 : 807
4 Lech BW 10 21 10257 9054 1276 : 13551279 : 12711223 : 1247X1250 : 10041099 : 11691251 : 12351279 : 1008200 : 0200 : 01200 : 765
5 Auchan Komorniki 10 18 10500 10613 1167 : 14331125 : 1340978 : 13091004 : 1250X1306 : 12651131 : 10551245 : 11841148 : 1081200 : 01196 : 696
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 15 10864 10216 1051 : 14541135 : 11821183 : 14261169 : 10991265 : 1306X1082 : 10231283 : 13051270 : 666200 : 01226 : 755
7 PBS 10 12 10020 10479 1067 : 14521095 : 14161038 : 13331235 : 12511055 : 11311023 : 1082X1133 : 8441139 : 1040200 : 01035 : 930
8 Tesgas 10 12 9503 10288 994 : 1320956 : 11211048 : 12981008 : 12791184 : 12451305 : 1283844 : 1133X906 : 722200 : 01058 : 887
9 Abedik 10 9 7444 8712 893 : 1337731 : 9561075 : 9530 : 2001081 : 1148666 : 12701040 : 1139722 : 906X200 : 01036 : 803
10 PBG 10 3 2377 3774 0 : 2001168 : 12690 : 2000 : 2000 : 2000 : 2000 : 2000 : 2000 : 200X1209 : 905
11 Roben 10 0 8229 12221 1013 : 1373668 : 1344807 : 1544765 : 1200696 : 1196755 : 1226930 : 1035887 : 1058803 : 1036905 : 1209X

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
2.
FlexLink
5:2
HALEON
3.
PKO BP
3:8
Roti-Ten
4.
PKO BP
3:3
HALEON
5.
FlexLink
1:6
KREMIKI

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24