Bowling ZIMA 2007 - Grupa A1 - tydzie艅 4

A1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
PBG
Bergolin
Hans Grohe
Envirotech
Kredyt Bank
Commercial Union
Abedik
1 PBG 6 15 3058 2911 X587 : 577493 : 601505 : 465503 : 431494 : 423476 : 414
2 Bergolin 6 15 3547 3021 577 : 587X631 : 607576 : 536556 : 457620 : 476587 : 358
3 Hans Grohe 6 12 3446 3041 601 : 493607 : 631X516 : 521570 : 453579 : 543573 : 400
4 Envirotech 6 9 2971 2926 465 : 505536 : 576521 : 516X517 : 466456 : 478476 : 385
5 Kredyt Bank 6 6 2828 3004 431 : 503457 : 556453 : 570466 : 517X491 : 466530 : 392
6 Commercial Union 6 6 2804 3006 423 : 494476 : 620543 : 579478 : 456466 : 491X418 : 366
7 Abedik 6 0 2315 3060 414 : 476358 : 587400 : 573385 : 476392 : 530366 : 418X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP