Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzie艅 9

Mecze o miejsca_I-VI

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Hans Grohe
Hawle
Bergolin
PBG
Prawnicy
Wavin Metalplast Buk
1 Hans Grohe 5 15 3131 2607 X661 : 526651 : 574543 : 534639 : 468637 : 505
2 Hawle 5 12 2953 2730 526 : 661X619 : 563567 : 511597 : 516644 : 479
3 Bergolin 5 9 2908 2845 574 : 651563 : 619X596 : 502622 : 557553 : 516
4 PBG 5 6 2568 2697 534 : 543511 : 567502 : 596X539 : 513482 : 478
5 Prawnicy 5 3 2663 2946 468 : 639516 : 597557 : 622513 : 539X609 : 549
6 Wavin Metalplast Buk 5 0 2527 2925 505 : 637479 : 644516 : 553478 : 482549 : 609X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP