Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_VII-XIII - tydzie艅 7

Mecze o miejsca_VII-XIII

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Commercial Union
Envirotech
CDS
Deceuninck
GBW SA
Abedik
Kredyt Bank
1 Commercial Union 4 12 1932 1738 X471 : 432452 : 399525 : 445484 : 462
2 Envirotech 5 12 2257 2015 432 : 471X200 : 0556 : 538528 : 521541 : 485
3 CDS 4 9 1550 1684 0 : 200X500 : 488534 : 484516 : 512
4 Deceuninck 4 6 1839 1847 399 : 452488 : 500X478 : 448474 : 447
5 GBW SA 4 3 1932 1912 538 : 556484 : 534448 : 478X462 : 344
6 Abedik 5 3 2197 2403 445 : 525521 : 528447 : 474344 : 462X440 : 414
7 Kredyt Bank 4 0 1873 1981 462 : 484485 : 541512 : 516414 : 440X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP