Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_VII-XIII - tydzie艅 8

Mecze o miejsca_VII-XIII

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Commercial Union
Envirotech
CDS
Deceuninck
Kredyt Bank
GBW SA
Abedik
1 Commercial Union 5 15 2132 1738 X471 : 432200 : 0452 : 399484 : 462525 : 445
2 Envirotech 6 15 2829 2451 432 : 471X200 : 0572 : 436541 : 485556 : 538528 : 521
3 CDS 5 9 1550 1884 0 : 2000 : 200X500 : 488516 : 512534 : 484
4 Deceuninck 5 6 2275 2419 399 : 452436 : 572488 : 500X478 : 448474 : 447
5 Kredyt Bank 5 3 2300 2393 462 : 484485 : 541512 : 516X427 : 412414 : 440
6 GBW SA 5 3 2344 2339 538 : 556484 : 534448 : 478412 : 427X462 : 344
7 Abedik 5 3 2197 2403 445 : 525521 : 528447 : 474440 : 414344 : 462X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP