Pi艂ka no偶na WIOSNA 2008 - Grupa B - tydzie艅 10

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Media Markt M-1
CDS
SKF
ZETO
BZ WBK Leasing
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
Kulczyk Tradex
ThyssenKrupp Energostal S.A.
WSJO
Auto Watin
1 Media Markt M-1 9 27 101 30 X9:65:210:311:415:412:39:110:120:6
2 CDS 9 21 68 34 6:9X4:26:311:40:314:17:310:310:6
3 SKF 9 21 56 23 2:52:4X7:17:36:38:25:19:310:1
4 ZETO 9 15 34 31 3:103:61:7X3:02:35:25:13:09:2
5 BZ WBK Leasing 9 13 50 46 4:114:113:70:3X14:36:63:05:211:3
6 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 9 12 42 59 4:153:03:63:23:14X6:79:01:810:7
7 Kulczyk Tradex 8 10 35 59 3:121:142:82:56:67:6X5:39:5
8 ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 6 12 38 1:93:71:51:50:30:9X3:03:0
9 WSJO 9 6 34 51 1:103:103:90:32:58:13:50:3X14:5
10 Auto Watin 9 0 35 96 6:206:101:102:93:117:105:90:35:14X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP