Pi艂ka no偶na WIOSNA 2008 - Grupa B - tydzie艅 8

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Media Markt M-1
CDS
SKF
ZETO
BZ WBK Leasing
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
Kulczyk Tradex
WSJO
ThyssenKrupp Energostal S.A.
Auto Watin
1 Media Markt M-1 6 18 58 17 X9:65:210:315:410:19:1
2 CDS 7 15 51 27 6:9X4:20:314:110:37:310:6
3 SKF 7 15 40 19 2:52:4X7:36:38:25:110:1
4 ZETO 6 12 27 18 3:10X2:35:23:05:19:2
5 BZ WBK Leasing 5 10 39 21 3:7X14:36:65:211:3
6 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 9 26 45 4:153:03:63:23:14X1:89:0
7 Kulczyk Tradex 6 7 25 41 1:142:82:56:6X5:39:5
8 WSJO 7 6 31 39 1:103:100:32:58:13:5X14:5
9 ThyssenKrupp Energostal S.A. 6 3 9 35 1:93:71:51:50:9X3:0
10 Auto Watin 7 0 22 66 6:101:102:93:115:95:140:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP