Bowling WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzie艅 3

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
GBW SA
Envirotech
Bergolin Coatings
BZ WBK Leasing
Winkiel
Hansgrohe
PBS
ADMICO Nieruchomosci
Lech BW
PBG
1 GBW SA 3 9 1743 1461 X665 : 535521 : 452557 : 474
2 Envirotech 3 9 1792 1458 X630 : 526565 : 483597 : 449
3 Bergolin Coatings 4 9 1880 1539 535 : 665X587 : 423558 : 451200 : 0
4 BZ WBK Leasing 3 6 1548 1540 526 : 630X528 : 441494 : 469
5 Winkiel 3 6 1537 1465 441 : 528X567 : 503529 : 434
6 Hansgrohe 1 3 644 438 X644 : 438
7 PBS 3 0 1373 1730 452 : 521483 : 565438 : 644X
8 ADMICO Nieruchomosci 3 0 1400 1711 474 : 557423 : 587503 : 567X
9 Lech BW 3 0 1334 1684 449 : 597451 : 558434 : 529X
10 PBG 2 0 469 694 0 : 200469 : 494X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP