Bowling WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzie艅 4

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
GBW SA
Bergolin Coatings
Winkiel
Envirotech
BZ WBK Leasing
Hansgrohe
PBS
Lech BW
ADMICO Nieruchomosci
PBG
1 GBW SA 4 12 1943 1461 X665 : 535521 : 452557 : 474200 : 0
2 Bergolin Coatings 4 9 1880 1539 535 : 665X558 : 451587 : 423200 : 0
3 Winkiel 4 9 2169 2057 X632 : 592441 : 528529 : 434567 : 503
4 Envirotech 4 9 2384 2090 592 : 632X630 : 526565 : 483597 : 449
5 BZ WBK Leasing 4 6 2044 2040 528 : 441526 : 630X496 : 500494 : 469
6 Hansgrohe 2 6 1204 845 X644 : 438560 : 407
7 PBS 4 3 1873 2226 452 : 521483 : 565500 : 496438 : 644X
8 Lech BW 3 0 1334 1684 451 : 558434 : 529449 : 597X
9 ADMICO Nieruchomosci 4 0 1807 2271 474 : 557423 : 587503 : 567407 : 560X
10 PBG 3 0 469 894 0 : 2000 : 200469 : 494X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP