Bowling WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzie艅 7

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Hansgrohe
GBW SA
Bergolin Coatings
Envirotech
Winkiel
PBS
BZ WBK Leasing
PBG
Lech BW
ADMICO Nieruchomosci
1 Hansgrohe 7 21 3887 2791 X640 : 459645 : 515644 : 438604 : 519200 : 0594 : 453560 : 407
2 GBW SA 8 18 4036 3754 459 : 640X665 : 535480 : 606588 : 564521 : 452200 : 0566 : 483557 : 474
3 Bergolin Coatings 7 18 3685 3073 535 : 665X569 : 552617 : 422619 : 560200 : 0558 : 451587 : 423
4 Envirotech 7 15 4183 3587 606 : 480552 : 569X592 : 632565 : 483630 : 526597 : 449641 : 448
5 Winkiel 7 12 3448 3290 515 : 645564 : 588632 : 592X441 : 528200 : 0529 : 434567 : 503
6 PBS 7 9 2993 3319 438 : 644452 : 521422 : 617483 : 565X500 : 496200 : 0498 : 476
7 BZ WBK Leasing 7 9 3676 3713 519 : 604560 : 619526 : 630528 : 441496 : 500X494 : 469553 : 450
8 PBG 6 0 469 1494 0 : 2000 : 2000 : 2000 : 2000 : 200469 : 494X
9 Lech BW 6 0 2720 3397 453 : 594483 : 566451 : 558449 : 597434 : 529450 : 553X
10 ADMICO Nieruchomosci 6 0 2731 3410 407 : 560474 : 557423 : 587448 : 641503 : 567476 : 498X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP