Pi艂ka no偶na WIOSNA 2014 - Grupa B - tydzie艅 9

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
PEFS
Malta Ski
ARKA Strong
BDO
Samsung
ADAO Outsourcing
PrimeSoft Polska
Ster Poznan
Ernst and Young
PwC
PKO BP
1 PEFS 10 25 50 21 X8:36:14:53:22:06:33:37:23:08:2
2 Malta Ski 10 24 63 25 3:8X4:25:31:76:05:26:011:010:312:0
3 ARKA Strong 10 24 49 29 1:62:4X3:07:36:41:05:410:59:15:2
4 BDO 10 21 38 33 5:43:50:3X5:46:21:34:28:74:22:1
5 Samsung 10 15 40 31 2:37:13:74:5X5:311:52:33:00:23:2
6 ADAO Outsourcing 10 15 44 33 0:20:64:62:63:5X9:47:43:05:011:0
7 PrimeSoft Polska 10 12 34 50 3:62:50:13:15:114:9X5:43:25:44:7
8 Ster Poznan 10 10 43 46 3:30:64:52:43:24:74:5X12:46:45:6
9 Ernst and Young 10 6 31 58 2:70:115:107:80:30:32:34:12X7:04:1
10 PwC 10 6 19 51 0:33:101:92:42:00:54:54:60:7X3:2
11 PKO BP 10 6 23 57 2:80:122:51:22:30:117:46:51:42:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP