• Jesienna Liga BSA 2023
  • Ostatnie wyniki:
    • 2006.01.26 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - Solaris Bus 5:3
    • 2006.01.27 ROTI - PBG SA 11:7
    • 2006.02.03 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - PBG SA 7:4
    • 2006.02.07 Solaris Bus - ROTI 7:2
    • 2006.02.15 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - ROTI 6:4
    • 2006.02.15 Maga - PBG SA 6:2

Bowling ZIMA 2013 - Grupa A - tydzie艅 7

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
SM Osiedle Mlodych
SGB-Bank
EXITO
TP S.A.
Eurocash
Mastersi SM Osiedle Mlodych
Roben
Arvato Bowling Team
Carlsberg ASC
Auto Watin
Arvato
1 SM Osiedle Mlodych 9 24 10531 9412 X1031 : 11251167 : 11431243 : 12391200 : 11971148 : 10491172 : 10611249 : 10021304 : 9121017 : 684
2 SGB-Bank 8 21 9185 7746 1125 : 1031X1290 : 11261099 : 11171161 : 10421143 : 10721089 : 8941145 : 7971133 : 667
3 EXITO 8 18 9383 7978 1143 : 1167X1051 : 11251278 : 11291144 : 9921204 : 10441165 : 8321234 : 9701164 : 719
4 TP S.A. 6 15 7097 5934 1239 : 1243X1196 : 10231190 : 9551158 : 10851159 : 8321155 : 796
5 Eurocash 7 15 8145 7196 1197 : 12001126 : 12901125 : 1051X1179 : 11051206 : 8461096 : 8821216 : 822
6 Mastersi SM Osiedle Mlodych 8 12 8574 8242 1049 : 11481117 : 10991129 : 12781023 : 1196X1163 : 10231117 : 870854 : 9331122 : 695
7 Roben 8 9 8372 8315 1061 : 11721042 : 1161992 : 1144955 : 11901105 : 1179X1036 : 9671069 : 8381112 : 664
8 Arvato Bowling Team 8 6 8276 8876 1002 : 12491072 : 11431044 : 12041085 : 11581023 : 1163967 : 1036X1010 : 9971073 : 926
9 Carlsberg ASC 8 6 7211 8312 894 : 1089832 : 1165846 : 1206870 : 1117838 : 1069997 : 1010X953 : 914981 : 742
10 Auto Watin 8 3 7166 8818 912 : 1304797 : 1145970 : 1234832 : 1159882 : 1096933 : 854926 : 1073914 : 953X
11 Arvato 8 0 5789 8900 684 : 1017667 : 1133719 : 1164796 : 1155822 : 1216695 : 1122664 : 1112742 : 981X

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
2.
FlexLink
5:2
HALEON
3.
PKO BP
3:8
Roti-Ten
4.
PKO BP
3:3
HALEON
5.
FlexLink
1:6
KREMIKI

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24