Pi艂ka no偶na WIOSNA 2007 - Grupa B - tydzie艅 7

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
WSJO
BZ WBK Leasing
Citibank
ZETO
Media Markt
Kulczyk Tradex
Inline Poland
BIS - Kompania Piwowarska S.A.
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
1 Juszczak OPONY 8 21 50 35 X5:93:26:46:36:58:64:212:4
2 WSJO 8 16 34 27 X1:16:55:21:64:75:27:35:1
3 BZ WBK Leasing 8 14 33 21 9:51:1X2:21:28:13:22:47:4
4 Citibank 7 13 37 18 2:35:62:2X4:02:08:514:2
5 ZETO 7 12 16 20 4:62:52:10:4X3:22:03:2
6 Media Markt 7 12 29 25 3:66:11:80:2X7:54:18:2
7 Kulczyk Tradex 7 12 39 28 5:67:42:35:7X9:36:45:1
8 Inline Poland 8 9 31 41 6:82:54:25:82:33:9X4:25:4
9 BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 3 18 43 2:43:72:140:21:44:62:4X4:2
10 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 0 20 49 4:121:54:72:32:81:54:52:4X

Bowling Gr A

1.
Weso艂a Pi膮tka
825:1277
Przelewy24
2.
Eurocash
1180:1276
MK Bowling
3.
PKO BP
1233:906
Orange Polska S.A.
4.
Orange Polska S.A.
1178:1226
Przelewy24
5.
Przelewy24
1340:1117
Eurocash

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP