Pi艂ka no偶na WIOSNA 2009 - Grupa T1 - tydzie艅 7

T1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Lech BW
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
Noteo.pl Toshiba
Media Lux
Kulczyk Tradex
WGRO
Praktiker II Pozna艅
Broen-Zawgaz
ARKA Strong
1 Lech BW 8 21 42 13 X1:42:16:010:37:39:15:12:0
2 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 7 19 39 5 4:1X1:17:110:18:03:16:0
3 Noteo.pl Toshiba 7 18 44 10 1:2X5:36:211:19:06:16:1
4 Media Lux 7 13 33 21 0:61:13:5X5:210:19:45:2
5 Kulczyk Tradex 7 9 24 33 3:101:72:6X4:53:26:15:2
6 WGRO 7 5 19 44 3:71:101:112:55:4X5:52:2
7 Praktiker II Pozna艅 8 5 15 49 1:90:80:91:102:35:5X2:24:3
8 Broen-Zawgaz 8 3 14 35 1:51:31:64:91:62:22:2X2:2
9 ARKA Strong 7 1 10 30 0:20:61:62:52:53:42:2X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP