Pi艂ka no偶na WIOSNA 2009 - Grupa T1 - tydzie艅 8

T1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
Lech BW
Noteo.pl Toshiba
Media Lux
Kulczyk Tradex
WGRO
Praktiker II Pozna艅
Broen-Zawgaz
ARKA Strong
1 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 8 22 44 8 X4:15:31:17:110:18:03:16:0
2 Lech BW 8 21 42 13 1:4X2:16:010:37:39:15:12:0
3 Noteo.pl Toshiba 8 18 47 15 3:51:2X5:36:211:19:06:16:1
4 Media Lux 8 16 43 23 1:10:63:5X10:25:210:19:45:2
5 Kulczyk Tradex 8 9 26 43 1:73:102:62:10X4:53:26:15:2
6 WGRO 8 8 24 44 1:103:71:112:55:4X5:52:25:0
7 Praktiker II Pozna艅 8 5 15 49 0:81:90:91:102:35:5X2:24:3
8 Broen-Zawgaz 8 3 14 35 1:31:51:64:91:62:22:2X2:2
9 ARKA Strong 8 1 10 35 0:60:21:62:52:50:53:42:2X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP