Pi艂ka no偶na WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzie艅 10

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Lajkonik
GU Polska
PKO BP ROD
Abedik
EWA Firma Handlowa
TP S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Real Poznan M1
ZETO
PricewaterhouseCoopers
Edica
1 Lajkonik 10 27 67 26 X5:35:44:65:38:115:212:14:27:32:1
2 GU Polska 10 25 53 32 3:5X7:74:32:17:56:16:38:35:15:3
3 PKO BP ROD 10 22 68 39 4:57:7X0:312:69:210:46:57:34:19:3
4 Abedik 10 21 45 28 6:43:43:0X0:26:33:04:75:29:36:3
5 EWA Firma Handlowa 10 19 53 34 3:51:26:122:0X8:29:18:26:62:08:4
6 TP S.A. 10 12 45 54 1:85:72:93:62:8X8:33:57:27:27:4
7 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 9 31 65 2:151:64:100:31:93:8X6:34:27:33:6
8 Real Poznan M1 10 9 37 61 1:123:65:67:42:85:33:6X1:67:33:7
9 ZETO 10 7 40 50 2:43:83:72:56:62:72:46:1X4:610:2
10 PricewaterhouseCoopers 10 6 24 53 3:71:51:43:90:22:73:73:76:4X2:1
11 Edica 10 6 34 55 1:23:53:93:64:84:76:37:32:101:2X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP