Pi艂ka no偶na WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzie艅 8

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
EWA Firma Handlowa
PKO BP ROD
Lajkonik
GU Polska
Abedik
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
ZETO
Real Poznan M1
TP S.A.
Edica
PricewaterhouseCoopers
1 EWA Firma Handlowa 8 19 46 20 X3:52:09:16:68:28:28:42:0
2 PKO BP ROD 7 19 52 25 X7:710:47:36:59:29:34:1
3 Lajkonik 7 18 43 18 5:3X5:34:612:18:12:17:3
4 GU Polska 7 16 40 27 7:73:5X4:36:18:37:55:3
5 Abedik 7 12 33 25 0:26:43:4X5:24:76:39:3
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 7 9 26 39 1:94:101:6X4:26:33:67:3
7 ZETO 8 7 34 40 6:63:73:82:52:4X6:12:710:2
8 Real Poznan M1 8 6 27 52 2:85:61:127:43:61:6X5:33:7
9 TP S.A. 8 6 30 47 2:82:91:85:73:67:23:5X7:2
10 Edica 8 6 27 42 4:83:91:23:56:32:107:3X1:2
11 PricewaterhouseCoopers 7 3 14 37 0:21:43:73:93:72:72:1X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP