Bowling WIOSNA 2010 - Grupa A1 - tydzie艅 5

A1

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
PBG
Tesgas
Auto Watin
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
PBS
Arvato
1 PBG 5 12 5809 5223 X1032 : 9801224 : 12371145 : 10751187 : 9661221 : 965
2 Tesgas 5 12 5802 4888 980 : 1032X1165 : 10321236 : 10311211 : 8451210 : 948
3 Auto Watin 5 12 5576 5386 1237 : 12241032 : 1165X1149 : 10931107 : 9961051 : 908
4 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 6 5395 5351 1075 : 11451031 : 12361093 : 1149X1124 : 9871072 : 834
5 PBS 5 3 4748 5410 966 : 1187845 : 1211996 : 1107987 : 1124X954 : 781
6 Arvato 5 0 4436 5508 965 : 1221948 : 1210908 : 1051834 : 1072781 : 954X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP