Bowling WIOSNA 2010 - Grupa A2 - tydzie艅 4

A2

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Lech BW
Bergolin Coatings
TP S.A.
Auchan Komorniki
Roben
Eurocash
1 Lech BW 5 15 6130 5361 X1257 : 11901277 : 11861135 : 11001263 : 9371198 : 948
2 Bergolin Coatings 4 9 4850 4414 1190 : 1257X1142 : 10981211 : 9041307 : 1155
3 TP S.A. 4 9 4645 4167 1186 : 1277X1152 : 11121147 : 9311160 : 847
4 Auchan Komorniki 4 3 4376 4354 1100 : 11351098 : 11421112 : 1152X1066 : 925
5 Roben 5 3 4726 5488 937 : 1263904 : 1211931 : 1147925 : 1066X1029 : 801
6 Eurocash 4 0 3751 4694 948 : 11981155 : 1307847 : 1160801 : 1029X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP